ASTM A333 ท่ออุณหภูมิต่ำ
Oct 12, 2023
ASTM A333 ท่ออุณหภูมิต่ำ
ท่อไครโอเจนิก ASTM A333 มีจำหน่ายหลายขนาดตั้งแต่ 1/4" ถึง 42" และในข้อกำหนดความหนาของผนังต่างๆ เช่น SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS ถึง SCH 160 และ SCH XXS ความยาวอาจเป็นแบบสุ่มเดี่ยว สุ่มคู่ หรือ 20 และ 40 ฟุต และประเภทปลายอาจเป็นแบบธรรมดาหรือแบบเอียงก็ได้
ข้อกำหนดทางเคมีของท่อ LTCS เกรด 6:
| องค์ประกอบ | องค์ประกอบ (%) |
|---|---|
| คาร์บอน (สูงสุด) | 0.30 |
| แมงกานีส | 0.29-1.06 |
| ฟอสฟอรัส (สูงสุด) | 0.025 |
| ซัลเฟอร์ (สูงสุด) | 0.025 |
ข้อกำหนดทางกลของท่อ A333 เกรด 6:
| ปอนด์ | ส.ส.ร. | |
|---|---|---|
| ความต้านแรงดึง (นาที) | 60,000 | 415 |
| ความแข็งแรงของผลผลิต (นาที) | 35,000 | 240 |

ข้อกำหนดทางกลของท่อโลหะผสม ASTM A333
| ระดับ | ความต้านแรงดึง (MPa) | จุดผลผลิต (MPa) | การยืดตัว (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 เกรด 1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 380 | มากกว่าหรือเท่ากับ 205 | มากกว่าหรือเท่ากับ 35 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 |
| ASTM A333 เกรด 3 | มากกว่าหรือเท่ากับ 450 | มากกว่าหรือเท่ากับ 240 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 20 |
| ASTM A333 เกรด 4 | มากกว่าหรือเท่ากับ 415 | มากกว่าหรือเท่ากับ 240 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 16.5 |
| ASTM A333 เกรด 6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 415 | มากกว่าหรือเท่ากับ 240 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 16.5 |
| ASTM A333 เกรด 7 | มากกว่าหรือเท่ากับ 450 | มากกว่าหรือเท่ากับ 240 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 22 |
| ASTM A333 กรัม 8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 690 | มากกว่าหรือเท่ากับ 515 | มากกว่าหรือเท่ากับ 22 | |
| ASTM A333 เกรด 9 | มากกว่าหรือเท่ากับ 435 | มากกว่าหรือเท่ากับ 315 | มากกว่าหรือเท่ากับ 28 | |
| ASTM A333 เกรด 10 | มากกว่าหรือเท่ากับ 550 | มากกว่าหรือเท่ากับ 450 | มากกว่าหรือเท่ากับ 22 | |
| ASTM A333 เกรด 11 | มากกว่าหรือเท่ากับ 450 | มากกว่าหรือเท่ากับ 240 | มากกว่าหรือเท่ากับ 18 | |
องค์ประกอบทางเคมีของท่อโลหะผสม ASTM A333
| ระดับ | องค์ประกอบทางเคมี (%) | ||||||||||
| C | ศรี | มน | P | S | 2019 | นิ | ลูกบาศ์ก | โม | V | อัล | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.30 | 0.40-1.06 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | |||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | 0.29-1.06 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | ||||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.19 | 0.13-0.32 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.90 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 8 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.13 | 0.13-0.32 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.90 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.20 | 0.40-1.06 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.015 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.015 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.50 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.12 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.06 |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 11 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.6 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.50 | 35.0-37.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.50 | |||








